Безлимитный интернет для модема, смартфона и перехода с сохранением номера. Подберите оптимальное решение по оператору и объёму трафика.
Безлимитный интернет для модема и роутера. 1000 ГБ трафика со стабильной скоростью 4G.
1000 ГБ безлимитного интернета с покрытием в 89 регионах России.
Оптимальный объём трафика для домашнего интернета и удалённой работы.
Надёжный безлимитный интернет с возможностью подключения статического IP.
300 ГБ трафика для модема или роутера. Отличный выбор для дома и дачи.
150 ГБ для повседневных задач — browsing, видео, социальные сети.
Базовый тариф для лёгких задач. 100 ГБ трафика на высокой скорости.
Максимальный объём — 2000 ГБ для тяжёлых задач и стриминга в 4K.
500 ГБ безлимитного интернета. Баланс объёма и стоимости.
300 ГБ для уверенного серфинга и потокового видео.
100 ГБ для повседневного использования на модеме или роутере.
Начальный тариф — 50 ГБ для лёгкого интернет-серфинга.
Минимальный объём — 50 ГБ для базовых интернет-задач.
150 ГБ безлимитного интернета с надёжным покрытием Билайн.
Безлимитный интернет для USB-модемов и роутеров. Включая тарифы со статическим IP.
Скачать PDF| Оператор | Описание | Цена, ₽ | В месяц, ₽ |
|---|---|---|---|
| МТС | 1000 GB | 5 800 | 1 300 |
| МТС | 1000 GB (вариант 2) | 4 800 | 1 900 |
| МТС | 1000 GB (вариант 3) | 8 490 | 300 |
| Мегафон + IP | 50000 GB + статический IP | 6 999 | 1 700 |
| Мегафон | 1000 GB | 5 000 | 1 300 |
| Мегафон | 50000 GB | 5 999 | 750 |
| Билайн + IP | 1000 GB + статический IP | 6 999 | 1 500 |
| Билайн | 1000 GB | 3 999 | 1 300 |
| Билайн | 1000 GB (вариант 2) | 5 999 | 700 |
| Теле2 | 1000 GB | 5 000 | 900 |
| Мегафон | 10000 GB | 9 000 | 450 |
Тарифы с безлимитным интернетом, звонками и SMS для смартфонов.
Скачать PDF| Оператор | Минуты | SMS | Интернет | Цена, ₽ | В месяц, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Мегафон | 1300 | — | Безлимит | 9 000 | 170 |
| Мегафон | 1200 | 30 | Безлимит | 6 500 | 325 |
| Мегафон | 1200 | 30 | Безлимит | 6 500 | 420 |
| Мегафон | 100 | 100 | 90 GB | 3 990 | 500 |
| Мегафон | 100 | 100 | 100 GB | 3 990 | 550 |
| Мегафон | 1000 | 300 | 60 GB | 3 990 | 450 |
| Мегафон МСК | 1500 | 300 | 80 GB | 3 590 | 650 |
| Мегафон МСК | 2000 | 300 | 100 GB | 3 590 | 750 |
| Мегафон МСК | 3000 | 300 | 100 GB | 3 590 | 550 |
| Мегафон РФ | 1500 | — | 100 GB | 3 900 | 550 |
| Мегафон РФ | 2000 | — | 100 GB | 3 900 | 650 |
| Мегафон РФ | 1000 | — | 80 GB | 3 900 | 450 |
| Мегафон СЗ | 1600 | — | Безлимит | 5 990 | 373 |
| Мегафон Камчатка | 1800 | — | Безлимит | 5 990 | 450 |
| Мегафон Тюмень | 1600 | — | Безлимит | 5 990 | 330 |
| Мегафон Новосибирск | 1600 | — | Безлимит | 5 990 | 325 |
| Мегафон Пенза | 1600 | — | Безлимит | 5 990 | 315 |
| Мегафон Калуга | 1700 | — | Безлимит | 5 990 | 350 |
| Мегафон Бурятия | 1700 | — | Безлимит | 6 490 | 300 |
| Мегафон Калининград | 1250 | — | Безлимит | 7 490 | 220 |
| Мегафон Тамбов | 1800 | — | Безлимит | 5 990 | 340 |
| Мегафон МСК | 50 | — | Безлимит | 12 490 | 5 |
| Мегафон МСК | 100 | — | Безлимит | 12 490 | 10 |
| Билайн РФ | 1000 | 1000 | 55 GB | 4 990 | 350 |
| Билайн РФ | 1200 | 1000 | 45 GB | 4 990 | 350 |
| Билайн РФ | 1400 | 1000 | 35 GB | 4 990 | 350 |
| Билайн РФ | 2000 | 1000 | 60 GB | 4 990 | 700 |
| Билайн РФ | 5000 | 1000 | 60 GB | 4 990 | 1100 |
Перенос вашего существующего номера на новые тарифные планы с сохранением контактов.
Скачать PDF| Оператор | Минуты | SMS | Интернет | Цена, ₽ | В месяц, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Мегафон | 1200 | 300 | 60 GB | 5 600 | 350 |
| Мегафон | 1700 | 500 | 60 GB | 5 600 | 400 |
| Мегафон | 5000 | 1000 | 60 GB | 5 600 | 600 |
| Мегафон | 800 | 300 | 30 GB | 5 000 | 450 |
| Мегафон | 1400 | 300 | 40 GB | 5 000 | 600 |
| Мегафон | 2000 | 500 | 30 GB | 5 000 | 800 |
| Мегафон | 5000 | 500 | 50 GB | 5 000 | 1200 |
| Билайн | 2000 | 1000 | 35 GB | 4 990 | 550 |
| Билайн | 4000 | 1000 | 50 GB | 4 990 | 660 |
| Билайн | 7000 | 1000 | 100 GB | 4 990 | 1300 |
| Теле2 | Безлимит | Безлимит | Безлимит | 12 500 | 30 |
| Теле2 | 500 | 50 | Безлимит | 8 500 | 820 |
| МТС | 500 | 100 | Безлимит | 5 999 | 500 |
| Мегафон | 800 | 300 | 40 GB | 4 190 | 650 |
| Билайн Регионы | 700 | 300 | 145 GB | 5 990 | 300 |
| Билайн Регионы | 800 | 300 | 135 GB | 5 990 | 300 |
| Билайн РФ+МСК | 1000 | 1000 | 135 GB | 5 990 | 350 |
| Билайн РФ+МСК | 1200 | 1000 | 145 GB | 5 990 | 350 |
| Билайн РФ+МСК | 1400 | 1000 | 135 GB | 5 990 | 350 |
| Билайн РФ+МСК | 2000 | 1000 | 160 GB | 5 990 | 700 |
| Билайн РФ+МСК | 5000 | 1000 | 160 GB | 5 990 | 1100 |
| МТС РФ | 500 | 50 | 5 GB | 6 990 | 144 |
| МТС РФ | 1000 | 1000 | 20 GB | 6 990 | 640 |
| Билайн РФ | 500 | 100 | Безлимит | 7 590 | 350 |
Результаты speedtest наших SIM-карт в различных условиях.




Заполните форму — менеджер свяжется с вами в течение 10 минут.
Перейти к заказу